1n POL-Splitter, planar, Singlemode, symmetrisches Verhältnis, 0,9 mm Kabel, mittelschweres Metallgehäuse (keine Redundanz)
Spezifikationen | ||||
---|---|---|---|---|
FL-SPLITTER (-typ) | ‑4 | ‑8 | ‑16 | ‑32 |
Eingang | (1) SC / APC | (1) SC / APC | (1) SC / APC | (1) SC / APC |
Ausgänge | (4) SC / APC | (8) SC / APC | (16) SC / APC | (32) SC / APC |
Einfügungsverlust mit Steckverbindern | 7,4 dB | 10,5 dB | 13,7 dB | 17,0 dB |
Gleichmäßigkeitsverlust | 0,6 dB | 0,8 dB | 1,2 dB | 1,5 dB |
Polarisationsabhängiger Verlust | 0,3 dB | 0,3 dB | 0,3 dB | 0,3 dB |
Wellenlängenbandbreite | 1260-1650 nm | 1260-1650 nm | 1260-1650 nm | 1260-1650 nm |
Rückflussdämpfung (Alle Ports) | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB |
Richtwirkung | 55 dB | 55 dB | 55 dB | 55 dB |
Fasertyp | G657A1 | G657A1 | G657A1 | G657A1 |
Betriebstemperatur | -40 bis 85 ° C. | -40 bis 85 ° C. | -40 bis 85 ° C. | -40 bis 85 ° C. |
Gesamtlänge | 4,06 m | 4,06 m | 4,06 m | 4,08 m |
Gewicht | 58 g | 62 g | 110 g | 160 g |
1n Splitter SC / APC FiberLAN®
46,00 €Preis
- Mini-Modul-Typ, Stahlrohr
- G.657A1 Faserpigtails
- Ein- / Ausgang 0,9 mm
- 1,5 Meter Pigtail-Kabellänge
- Abschluss mit SC / APC-Anschluss